
DJK Grün-Weiß Marathon Münster e.V.
Sechs Discgolfturniere, eine erstklassige Discdogging-Show von Judith Brinkkötter, Stephan Ortlepp sowie Lisa Peters und eine Ultimate-Frisbee-Demonstration mit dem U 17-Europameister Tim Tuschen und mehreren deutschen U 14-Vizemeistern von den Ultimate Greenhorns ließen an drei sonnendurchtränkten Tagen und zwei sternenklaren Nächten an den Haddorfer Seen, einem Freizeit- und Erholungsgebiet in Wettringen (Kreis Steinfurt in Westfalen) eine Riesen-Scheiben-Party mit Kalifornien-Feeling entstehen.
Die Gemeinde Wettringen im Münsterland hatte sofort erkannt, welches Potential im Discgolf steckt. Die Anfrage der DiscGolfer Münsterland war weniger als 24 Stunden unterwegs, als im Auftrag des Wettringer Bürgermeisters Engelbert Rauen, der sogar am Samstag beim Turnier vorbeischaute udn ein paar Scheiben warf, ein Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung anrief, um einen Termin an den Haddorfer Seen zu vereinbaren. Auch der verlief erfolgreich und somit konnten die Vorbereitungen für die 1. Steinfurt Open beginnen. Nicht nur die Gemeinde sondern auch Betreiberin des Seecafés am Badessee und der Campingplatzbetreiber Achim Hagel waren sofort mit im Boot. Unterstützt wurden die ersten Discgolf-Wettkämpfe an den Haddorfer Seen Kreissportbund Steinfurt.
Los ging es am Freitagnachmittag mit einem internen Turnier der DiscGolfer Münsterland, zu dem auch Interessenten aus Wettringen und den Nachbargemeinden eingeladen waren. Teilnehmer aus dem niedersächsischen Ohne, direkt hinter dem Segelsee gelegen, aus Rheine, Hauenhorst, Neuenkirchen sowie Wettringen probierten ihr Geschick mit Leihscheiben in einem Neun-Bahnen-Wettkampf. 
Am Samstagvormittag stand ein D-Turnier für Anfänger auf dem Programm, bei dem nur Discgolfer startberechtigt waren, die keine beziehungsweise aktuell weniger als zehn Punkte in der GermanTour 2011 gesammelt hatten. Dies galt auch für den erfahrenen Utrechter Mike Gustafson Ocon, der die leichten 18 Bahnen mit 42 beziehungsweise 49 Wurf bewältigte. Platz zwei teilten sich Jörg Dresken (49 / 51) aus Lünen und Dr. Stefan Heine (48 / 52) aus Meerbusch, die beide jeweils 100 Wurf tätigten. Lokalmatador Gerd-Peter Kastein aus Schüttorf spielt zwei 53er Runden. Beste der fünf Frauen war die Münsteranerin Dana Jung (57 / 53). Das Doubles am späten Samstagnachmittag auf den Turnierbahnen der 1. Steinfurt Open gewannen mit 45 Wurf Martin Reckmann / Thomas Pries aus Münster vor den BVB-Fans Sascha Munka und David Feldner (47 Wurf) aus Lünen.
Auch die 1. Steinfurt Open gewann bei seinem „Heimspiel auswärts“ Martin Reckmann (DiscGolfer Münsterland) mit zwei unglaublichen 46-Runden (18 unter Par) vor Kevin Konsorr (97) und den beiden Drittplatzierten Mathias Reichenbach und Michael Konsorr (beide 102). Platz fünf teilten sich Sascha Munka und Dirk Pöhlke (104). Platz sieben ging an Markus Bayer (105).
Auch die Lokalzeitungen berichteten von em Scheibensport-Event an den Haddorfer Seen. Der Online-Artikel der Münsterschen Zeitung und der Beitrag mit Bilderstrecke in der Münsterländischen Volkszeitung.
| 1. Steinfurt Open (Discgolf: 2 x 18 Bahnen) am 25.09.11 | Summe | Runden | |||
| Platz 1 | Martin | Discgolfer Münsterland | 92 | 1. R. | 46 |
| 1. Open | Reckmann | Münster | 2. R. | 46 | |
| Platz 2 | Kevin | Seepark Lünen | 97 | 1. R. | 48 |
| 1. Junioren | Konsorr | Lünen | 2. R. | 49 | |
| Platz 3 | Michael | Discgolf Lünen | 102 | 1. R. | 50 |
| 1. Masters | Konsorr | Lünen | 2. R. | 52 | |
| Platz 3 | Mathias | 102 | 1. R. | 51 | |
| 2. Open | Reichenbach | Dortmund | 2. R. | 51 | |
| Platz 5 | Sascha | BVB | 104 | 1. R. | 52 |
| 3. Open | Munka | Lünen | 2. R. | 52 | |
| Platz 5 | Dirk | 104 | 1. R. | 52 | |
| 2. Masters | Pöhlke | Meschede | 2. R. | 52 | |
| Platz 7 | Markus | 105 | 1. R. | 49 | |
| 3. Masters | Bayer | Ibbenbüren | 2. R. | 56 | |
| Platz 8 | Swen | 107 | 1. R. | 53 | |
| 4. Open | Bieletzki | Münster | 2. R. | 54 | |
| Platz 9 | Tim | GW Marathon Münster | 108 | 1. R. | 56 |
| 2. Junioren | Tuschen | Münster | 2. R. | 52 | |
| Platz 9 | Martin | Lünen Lakers | 108 | 1. R. | 53 |
| 4. Masters | Zierke | 2. R. | 55 | ||
| Platz 9 | Dirk | Lakers | 108 | 1. R. | 53 |
| 5. Open | Haase | Lünen | 2. R. | 55 | |
| Platz 12 | Dr. Stefan | 109 | 1. R. | 54 | |
| 5. Masters | Heine | Meerbusch | 2. R. | 55 | |
| Platz 13 | David | Discgolf | 110 | 1. R. | 55 |
| 6. Open | Feldner | Lünen | 2. R. | 55 | |
| Platz 14 | Nico | 111 | 1. R. | 52 | |
| 7. Open | Wustmann | Schwerte | 2. R. | 59 | |
| Platz 15 | Stephan | 112 | 1. R. | 57 | |
| 7. Open | Scharte | Münster | 2. R. | 55 | |
| Platz 16 | Felix | 113 | 1. R. | 57 | |
| 8. Open | Pascher | Münster | 2. R. | 56 | |
| Platz 17 | Philipp | 114 | 1. R. | 61 | |
| 3. Junioren | Pöhlke | Meschede | 2. R. | 53 | |
| Platz 18 | Gerhard | Discgolf Lakers Lünen | 115 | 1. R. | 58 |
| 1. Grandmasters | Dorsch | Dortmund | 2. R. | 57 | |
| Platz 18 | Werner | Discgolfer Münsterland | 115 | 1. R. | 57 |
| 6. Masters | Szybalski | Münster | 2. R. | 58 | |
| Platz 20 | Franz | Discgolfer Münsterland | 117 | 1. R. | 55 |
| 9. Open | Schröer | Münster | 2. R. | 62 | |
| Platz 21 | Nik | GW Marathon Münster | 120 | 1. R. | 58 |
| 4. Junioren | Middendorf | Münster | 2. R. | 62 | |
| Platz 22 | Christine | Lünen Lakers | 123 | 1. R. | 60 |
| 1. Damen | Schnettler | Schwerte | 2. R. | 63 | |
| Platz 23 | Martin | 124 | 1. R. | 65 | |
| 7. Masters | Sawin | Mettmann | 2. R. | 59 | |
| Platz 23 | Stephan | 124 | 1. R. | 64 | |
| 10. Open | Ortlepp | Hildesheim | 2. R. | 60 | |
| Platz 25 | Ruben | GW Marathon Münster | 124 | 1. R. | 64 |
| 5. Junioren | Guimaroes | Münster | 2. R. | 60 | |
| Platz 26 | Leon | Ultimate Greenhorns | 126 | 1. R. | 64 |
| 6. Junioren | Scheper | Münster | 2. R. | 62 | |
| Platz 27 | Yanneck | 129 | 1. R. | 64 | |
| 7. Junioren | Rawers | Münster | 2. R. | 65 | |
| Platz 28 | Martin | Discgolfer Münsterland | 131 | 1. R. | 64 |
| 11. Open | Schicktanz | Münster | 2. R. | 67 | |
| Platz 28 | Steffi | 131 | 1. R. | 66 | |
| 2. Damen | Munka | Lünen | 2. R. | 65 | |
| Platz 30 | Marvin | GW Marathon Münster | 134 | 1. R. | 68 |
| 7. Junioren | Hartmann | Münster | 2. R. | 66 | |
| Platz 31 | Dana | Discgolfer Münsterland | 135 | 1. R. | 69 |
| 3. Damen | Jung | Münster | 2. R. | 66 | |
| Platz 32 | Tim | GW Marathon Münster | 137 | 1. R. | 66 |
| 8. Junioren | Steinhoff | Münster | 2. R. | 71 | |
| Platz 33 | Max | Lünen Lakers | 141 | 1. R. | 71 |
| 9. Junioren | Zierke | 2. R. | 70 | ||
| DNF | Milad | 93 | 1. R. | 68 | |
| Junioren | Sultani | Münster | 2. R. | 25 | |
| DNF | Eyk | GW Marathon Münster | 42 | 1. R. | 42 |
| Junioren | Daeglau | Münster | 2. R. | 0 | |
Infos zu den Turnieren an den Haddorfer Seen.
| Teilnehmer 1. Steinfurt Open | Sonntag | Samstag | Freitag | ||||||
| Steinfurt Open | Doubles | Anfänger | Wettringer | Verein | |||||
| 1 | Martin | Zierke | Masters | Lünen Lakers | X | ||||
| 2 | Werner | Szybalski | Masters | DiscGolfer Münsterland | X | X | X | ||
| 3 | Vera | Szybalski | Damen | DiscGolfer Münsterland | X | X | X | X | |
| 4 | Ralf | Winkelmann | Masters | Lünen Lakers | X | ||||
| 5 | Christine | Schnettler | Damen | Lünen Lakers | X | ||||
| 6 | Nico | Wustmann | Open | Lünen Lakers | X | ||||
| 7 | Max | Zierke | Junioren | Lakers Lünen | X | ||||
| 8 | Markus | Bayer | Masters | Ibbenbüren | X | ||||
| 9 | Thomas | Pries | Open | Münster | X | X | X | ||
| 10 | Gerhard | Dorsch | Grandmasters |
Ostseediscgolfclub Kellenhusen |
X | ||||
| 11 | Stephan | Scharte | Open |
Münster |
X | X | X | ||
| 12 | Swen | Bieletzki | Open |
Münster |
X | X | X | X | |
| 13 | Felix | Pascher | Open |
Münster |
X | X | X | X | |
Hier kannst Du Dich online anmelden.
Die DiscGolfer möchten ihren Sport im ganzen Münsterland bekannt machen, weshalb in 2012 neben der Münster-Serie auch eine Münsterland-Serie mit je einem Turnier in jedem Kreis und der Stadt Münster gespielt werden soll. Quasi als Test findet am letzten September-Wochenende an den Haddorfer Seen in der Gemeinde Wettringen (Kreis Steinfurt) unter Wettkampfbedingungen die Generalprobe für 2012 statt.
Diese DiscGolfer sind schon angemeldet.


Am 23. bis 25. September ist folgendes geplant:
Turnierplan1. Steinfurt Open im DiscGolf
Freitag, 23. September
16 Uhr: Vereinsmeisterschaft DiscGolfer Münsterland in der DJK-Sportspaß Münster auf 9 Bahnen
16 Uhr: Haddorfer See-Meisterschaft für Einwohner und Dauercamper auf 9 Bahnen
Samstag, 24. September
10 Uhr: 1. Runde Anfängerturnier auf 18 Bahnen (Teilnahmeberechtigt sind Spieler ohne bzw. mit bis zu 10 Punkten in der GermanTour des DFV)
13 Uhr: Finalrunde Anfängerturnier auf 18 Bahnen mit anschließender Siegerehrung
15 Uhr: Doubles-Turnier im Rahmen der 1. Steinfurt Open auf 18 Bahnen (2 Runden)
19 Uhr: Siegerehrung Doubles-Turnier
Sonntag, 25. September
9 Uhr: 1. Runde Steinfurt Open auf 18 Bahnen
12.30 Uhr: 2. Runde Steinfurt Open auf 18 Bahnen
15.30 Uhr: Finalrunde Steinfurt Open auf 9 Bahnen
17 Uhr: Siegerehrung 1. Steinfurt Open
Zusatzprogramm: DiscDogging, Ultimate-Demo, Freestyle-Event, Zielwurfwettbewerb, Infostände, Hüpfburg und das Programm der Haddorfer Seen.
Infos und Anmeldung bei Werner Szybalski (0171/4162359 - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
Hier geht es zur Online-Anmeldung